¿Cuándo se aplica un aviso amarillo (moderado) 🟡, naranja (severo) 🟠,
rojo (extremo) 🔴 o (devastador) 🟣?
📢 AVISO | LLUVIAS 🌧️ | TORMENTAS 🌩️ |
---|---|---|
🟡 MODERADO | ≥ 20L en 3 horas | localmente fuertes |granizo < 2 cm |
🟠 SEVERO | ≥ 40L en 3 horas | localmente muy fuertes| granizo ≥ 2 cm |
🔴 EXTREMO | ≥ 50L en 3 horas | localmente extremas | granizo > 4 cm| posible tornado |
🟣 DEVASTADOR | ≥ 100L en 3 horas | devastadoras | granizo > 6 cm| posibles tornados |
📢 AVISO | NEVADAS 🌨️ [cotas bajas y medias] | NEVADAS 🌨️ [cotas altas] |
---|---|---|
🟡 MODERADO | ≥ 5 cm en 3 hora | ≥ 10 cm en 3 horas |
🟠 SEVERO | ≥ 15 cm en 3 horas | ≥ 30 cm en 3 horas |
🔴 EXTREMO | ≥ 30 cm en 3 horas | ≥ 70 cm en 3 horas |
🟣 DEVASTADOR | ≥ 80 cm en 3 horas | ≥ 200 cm en 3 horas |
📢 AVISO | NIEBLAS 🌫️ | CALIMA 😷 |
---|---|---|
🟡 MODERADO | poco densa | poco peligro para la salud |
🟠 SEVERO | algo densa | cierto peligro para la salud |
🔴 EXTREMO | muy densa | peligro importante para la salud |
🟣 DEVASTADOR | completamente densa | peligro extremadamente peligroso para la salud |
📢 AVISO | RACHAS DE VIENTO 🌬️ | OLEAJE 🌊 |
---|---|---|
🟡 MODERADO | ≥ 70 km/h | ≥ 3 metros |
🟠 SEVERO | ≥ 90 km/h | ≥ 5 metros |
🔴 EXTREMO | ≥ 115 km/h | ≥ 7 metros |
🟣 DEVASTADOR | ≥ 140 km/h | ≥ 11 metros |
📢 AVISO | TEMPERATURA MÁX. 🌡️ | TEMPERATURA MÍN. ❄️ |
---|---|---|
🟡 MODERADO | - 2ºC = UMBRAL | ≤ - 5ºC |
🟠 SEVERO | 2ºC ≥ UMBRAL | ≤ - 8ºC |
🔴 EXTREMO | 5ºC ≥ UMBRAL | ≤ -10ºC |
🟣 DEVASTADOR | 10ºC ≥ UMBRAL | ≤ - 20ºC |
📢 AVISO | ALUDES ❄️ | DESHIELO 💧 |
---|---|---|
🟡 MODERADO | problemas severo | poco cantidad |
🟠 SEVERO | problemas moderado | cierta cantidad |
🔴 EXTREMO | problemas extremos | mucha cantidad |
🟣 DEVASTADOR | problemas devastadores | cantidad excesiva |
LAS BORRASCAS AFRICANAS
- ¿Cuándo se nombra a una borrasca africana? 🌡 [VER LISTA]
⇨ Se podrá dar aviso oficial del nombramiento dos días antes como mínimo de que el fenómeno ocurra
"El tiempo con JR, tu tiempo de confianza"
No hay comentarios:
Publicar un comentario