OBRA DE 'EL TIEMPO CON JR'
Desde el 27 de diciembre de 2021, 'El tiempo con JR' tendrá
su propio listado sobre las
borrascas que nos afecten intensamente con calor, calima o también
cuando tenemos gotas frías
que causan graves daños.
Estas se pueden nombrar dos días antes de que el fenómeno ocurra
y, además, hay que seguir unas reglas que están explicadas en el
siguiente enlace:
UMBRALES Y NIVELES DE AVISO 'JR'
- Fechas temporales
Nombre | Fecha de nombramiento | AVISO MÁX. ACTIVADO | Estudio del episodio |
---|---|---|---|
Conan | 26/04/2022 | 🟡 | ANÁLISIS I |
Naroa | 02/05/2022 | 🔴 | ANÁLISIS I |
Tanarís | 19/05/2022 | 🟠 | ANÁLISIS I |
Hermione | 14/05/2022 | 🔴 | ANÁLISIS I |
Isaías | 07/07/2022 | 🔴 | ANÁLISIS I | ANÁLISIS II |
Vanesa | 05/08/2022 | 🟠 | ANÁLISIS I |
Paco | 14/08/2022 | 🔴 | ANÁLISIS I |
Sarah | |||
Adolfo | |||
Sheila |
© El tiempo con JR | El uso de la información y su reproducción está
autorizado citando a El tiempo con JR como autora de la misma
No hay comentarios:
Publicar un comentario